Završna glodalica sa okruglim nosom sa 4 frule
Ovo glodalo je od čvrstog volframovog čelika . 65 stepena. Standardni ugao. Potpuno uzemljen, jedan-prolaz formiran.
Vrhunska pasivizacija. Sprečava lomljenje. Nakon mljevenja, pasiviranjem se uklanjaju zalijepljene čestice. Olakšava obradu velike tvrdoće. Produžuje vijek trajanja alata.
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd. je jedan od vodećih proizvođača i dobavljača glodala s okruglim nosom sa 4 žleba u Kini. Ako idete na veleprodajnu prodaju naprednog glodala sa okruglim nosom sa 4 flaute, dobrodošli da dobijete ponudu iz naše fabrike. Svi prilagođeni proizvodi su visokog kvaliteta i konkurentne cijene.
Opis proizvoda
4-Flauta sa okruglim nosom završno glodalo kombinuje snagu i svestranost za zadatke poluzavršne obrade. Pruža poboljšani kvalitet površine i stabilnost pri obradi složenih profila.
Ovo glodalo je od čvrstog volframovog čelika . 65 stepena. Standardni ugao. Potpuno uzemljen, jedan-prolaz formiran.
Vrhunska pasivizacija. Sprečava lomljenje. Nakon mljevenja, pasiviranjem se uklanjaju zalijepljene čestice. Olakšava obradu velike tvrdoće. Produžuje vijek trajanja alata.
Specifikacije
|
Ime |
65 stepeni glodalica sa bull Nose End Mill |
|
Tvrdoća |
HRC 65 stepeni |
|
Bar |
Volfram čelik (karbid) |
|
Premazivanje |
NACO4 nano |
|
Materijali |
Liveno gvožđe, ugljenični čelik, legirani čelik, nerđajući čelik |
|
Mašine |
CNC centri, mašine za graviranje, precizni glodali. Nije za stolne ili ručne bušilice. |
65 stepeni glodalica sa velikim nosom. Čvrsti volfram karbid. Tvrdoća kao što je označeno. Ovaj glodalac radijusa obrađuje obradke ispod HRC 65 stepeni.
NACO4 nano premaz. Čvrsta, dobro se nosi, podnosi toplinu. Alat traje duže.
Potpuno uzemljen, jedan-prolaz formiran. Visoka preciznost, dobra koncentričnost, minimalno otpuštanje.
Vrhunska pasivizacija. Sprečava lomljenje. Stabilno sečenje. Ovaj alat za grubu završnu obradu obrađuje-materijale visoke tvrdoće.
Optimizirane spiralne žljebove. Čips čisti. Bez lepljenja ili nakupljanja.
Dizajn ivice bikova nosa. Balansira oštrinu i snagu. Bez strugotina, bolja završna obrada.

Širok raspon materijala. Lijevano željezo, ugljični čelik, legirani čelik, nehrđajući čelik.
Napravljen za{0}}opremu velike brzine. CNC centri, mašine za graviranje, precizni glodali. Nije za stolne ili ručne bušilice.
Snažno karbidno tijelo. Dobra otpornost na udarce. Podnosi opterećenje bez deformisanja.
Glatka površina nano premaza. Nema izgrađene-ivice. Manje grebanja, bolji kvalitet. Ovaj karbidni radijus rezač radi.
Potpuno brušene ivice,{0}}bez neravnina. Glatki, stabilni rezovi. Manje vibracija.
Durable. Ivica ostaje oštra. Manje zamjena.

| Tip | Prečnik (D) | R{0}}Ugao | Dužina rezanja (L1) | prečnik drške (d) | Ukupna dužina (L) |
| 1 R0.2*3 4*50 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 R0.2*4 4*50 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 |
| 2 R0.2*6 4*50 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8 4*50 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*11*50 | 4 | 0.2 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*15*75 | 4 | 0.2 | 15 | 4 | 75 |
| 6 R0.2*15*50 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 |
| 2.5 R0.2*7 4*50 | 2.5 | 0.2 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8*50 S3 | 3 | 0.2 | 8 | 3 | 50 |
| 4 R0.2*20*100 | 4 | 0.2 | 20 | 4 | 100 |
| 6 R0.2*20*75 | 6 | 0.2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R0.2*30*100 | 6 | 0.2 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.2*20*60 | 8 | 0.2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.2*100 | 8 | 0.2 | 30 | 8 | 100 |
| 8 R0.2*25*75 | 8 | 0.2 | 25 | 8 | 75 |
| 10 R0.2*25*75 | 10 | 0.2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.2*40*100 | 10 | 0.2 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.2*30*75 | 12 | 0.2 | 30 | 12 | 75 |
| 1.5 R0.3*4 4*50 | 1.5 | 0.3 | 4 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.3*7 4*50 | 2.5 | 0.3 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.3*8*50 S3 | 3 | 0.3 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.3*4*50 | 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.3*11*50 | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 6 R0.3*15*50 | 6 | 0.3 | 15 | 6 | 50 |
| 8 R0.3*20*60 | 8 | 0.3 | 20 | 8 | 60 |
| 10 R0.3*25*75 | 10 | 0.3 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R0.3*30*75 | 12 | 0.3 | 30 | 12 | 75 |
| 2 R0.5*6 4*50 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.5*7 4*50 | 2.5 | 0.5 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*8*50 S3 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.5*8 4*50 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*11*75 S3 | 3 | 0.5 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R0.5*13*100 S3 | 3 | 0.5 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R0.5*11*50 | 4 | 0.5 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.5*15*75 | 4 | 0.5 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R0.5*20*100 | 4 | 0.5 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R0.5*13*50 S5 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R0.5*13*50 S6 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R0.5*20*75 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R0.5*25*100 | 5 | 0.5 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R0.5*15*50 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R0.5*25*75 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R0.5*30*100 | 6 | 0.5 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.5*20*60 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.5*25*75 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R0.5*35*100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R0.5*25*75 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.5*40*100 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.5*30*75 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R0.5*45*100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R0.5*35*150 | 6 | 0.5 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R0.5*50*150 | 8 | 0.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R0.5*55*150 | 10 | 0.5 | 55 | 10 | 150 |
| 12 R0.5*60*150 | 12 | 0.5 | 60 | 12 | 150 |
| 3 R1*8*50 S3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R1*8 4*50 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R1*11*75 S3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R1*13*100 S3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R1*11*50 | 4 | 1 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R1*15*75 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R1*20*100 | 4 | 1 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R1*13*50 S5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R1*13*50 S6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R1*20*75 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R1*25*100 | 5 | 1 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R1*15*50 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1*25*75 | 6 | 1 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R1*30*100 | 6 | 1 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R1*20*60 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1*25*75 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1*35*100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R1*25*75 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R1*40*100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R1*30*75 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R1*45*100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R1*35*150 | 6 | 1 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R1*50*150 | 8 | 1 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1*55*150 | 10 | 1 | 55 | 10 | 15 |
| 12 R1*60*150 | 12 | 1 | 60 | 12 | 150 |
| 14 R1*45*100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 |
| 16 R1*45*100 | 16 | 1 | 45 | 16 | 100 |
| 5 R1.5*15*50 S5 | 5 | 1.5 | 15 | 5 | 50 |
| 6 R1.5*15*50 | 6 | 1.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1.5*75*4T | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 75 |
| 8 R1.5*20*60 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1.5*25*75 | 8 | 1.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1.5*40*150 | 8 | 1.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1.5*25*75 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R1.5*30*75 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 |
| 6 R2*15*50 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*20*75 | 6 | 2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R2.5*15*50 | 6 | 2.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*30*100 | 6 | 2 | 30 | 6 | 100 |
| 6 R2*30*150 | 8 | 2 | 30 | 8 | 150 |
| 8 R2*20*60 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R2*25*75 | 8 | 2 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R2*35*100 | 8 | 2 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R2*25*75 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R2*55*150 | 10 | 2 | 55 | 10 | 150 |
| 10 R2*40*100 | 10 | 2 | 40 | 10 | 100 |
| 10 R2.5*25*75 | 10 | 2.5 | 25 | 12 | 75 |
| 12 R2*30*75 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R2*45*100 | 12 | 2 | 45 | 12 | 100 |
| 12 R2*60*150 | 12 | 2 | 60 | 12 | 100 |
| 12 R2.5*30*75 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 150 |
| 12 R2.5*45*100 | 16 | 2.5 | 45 | 16 | 100 |
| 16 R2*45*100 | 16 | 2 | 45 | 16 | 150 |
| 16 R2*150*4T | 6 | 2 | 70 | 6 | 150 |

Popularni tagovi: Mlin sa okruglim nosom sa 4 flaute, Kina proizvođači, dobavljači, fabrika, Glodalo sa 4 žljebova sa okruglim vrhom, Radijusni glodalni rezač, Alat za grubu završnu obradu, Glodalo sa okruglim vrhom
Par
neSljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












