MGMN400-M-OP1215
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd. je jedan od vodećih proizvođača i dobavljača mgmn400-m-op1215 u Kini. Ako idete na veleprodaju rasutih naprednih mgmn400-m-op1215, dobrodošli da dobijete ponudu iz naše fabrike. Svi prilagođeni proizvodi su visokog kvaliteta i konkurentne cijene.
Dvostrano-odvojene rezne ivice, reverzibilne za upotrebu
Standardni pravougaoni umetak za urezivanje sa negativnim grabuljastim žljebovima sa jednim setom reznih ivica na prednjem i zadnjem kraju, pružajući 2 upotrebljiva vrha za sečenje po umetku. Nema centralni otvor za montažu i osiguran je steznom pločom držača alata, kompatibilnom sa MGEHR držačima alata za eksterno urezivanje i MGEUR šipkama za unutrašnje urezivanje.

Ravna četvrtasta glavna rezna ivica, kompletan raspon veličina širine utora
Rezna ivica ima standardni pravi pravougaoni-profil. Širina utora pokriva 1,5/2/3/4/5/6 mm (serija modela: MGMN150/MGMN200/MGMN300/MGMN400/MGMN500/MGMN600) sa preciznom tolerancijom širine, pružajući odličnu konzistenciju dimenzija za rad žljebova i odvajanja{14}}off

Ojačana rezna ivica sa negativnim kosom
Rezna ivica dolazi sa ugrađenim-negativnim zakošenjem, a umetak ima debelu podlogu za robusnu podršku ivica. Odlikuje se daleko većom krutošću od MGGN umetaka za lagano-rezivanje, sa izuzetnom otpornošću na udarce i lomljenje ivica.

Serija reznih umetaka
| Umetni oblik | Tip | Veličina (mm) | ||||
| B | R | L | S | k | ||
![]() |
MGMN150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 1.2 | 3.5 |
| MGMN200 | 2 | 0.2 | 16 | 1.6 | 3.5 | |
| MGMN250 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 2 | 3.85 | |
| MGMN300 | 3 | 0.4 | 21 | 2.35 | 4.8 | |
| MGMN400 | 4 | 0.4 | 21 | 3.3 | 4.8 | |
| MGMN500 | 5 | 0.8 | 26 | 4.1 | 5.8 | |
| MGMN600 | 6 | 0.8 | 26 | 4.2 | 5.8 | |
| MGGN150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 3.5 | ||
| MGGN200 | 2 | 0.2 | 16 | 4 | ||
| MGGN300 | 3 | 0.2 | 21 | 5 | ||
| MGGN400 | 4 | 0.3 | 21 | 5 | ||
| MGGN500 | 5 | 0.8 | 25.86 | 5.8 | ||
| MGGN600 | 6 | 0.8 | 25.86 | 5.9 | ||
| TD-200-C | 2 | 0.2 | 20 | 4 | ||
| TD-300-C | 3 | 0.2 | 20 | 5 | ||
| TD-400-C | 4 | 0.3 | 20 | 5 | ||
| TD-200-J | 2 | 0.2 | 20 | 4 | ||
| TD-300-J | 3 | 0.2 | 20 | 5 | ||
| TD-400-J | 4 | 0.3 | 20 | 5 | ||
| Tip | MGMN{0}}G/M | MGMN{0}}GC | MGMN{0}}T | |||||
| Slika | ||||||||
| Ocjena | RD5235-88 | RD5235-V1 | RD5235-J66 | RD5215H | RD3225 | RD5235 | RD5235-D66 | RD6235-J68 |
| Tip | MGGN-Q | MGGN{0}}Q-8 | TD{0}}C | TD{0}}J | ||||||
| Slika | ||||||||||
| Ocjena | RD5235 | RD5235-J68 | RD3225 | RD5235 | RD5235-J68 | RD3225 | RD5235 | RD5235-J68 | RD5235 | RD5235-J68 |
Popularni tagovi: mgmn400-m-op1215, Kina mgmn400-m-op1215 proizvođači, dobavljači, fabrika, Karbidni unutrašnji umetak za tokarbid, Karbidni tokardni umetak, CCMT umetci, CCMT09T304 Karbidni unutrašnji umetak za tokarbid, Unutrašnji umetak za bušenje, Umetci za okretanje
Sljedeći
Umetci serije WNMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














